Servicios

Boletín Oficial

Timbrado Nº Causante Clasificación Días Número Fecha
0000 SILVERATI ROMANO FERNANDO SUC 3 91595 10/04/2012
0000 ALVAREZ HILDA OFELIA SUC 3 91597 10/04/2012
0000 BORDAGARAY JUAN CARLOS RUBEN SUC 3 91598 10/04/2012
0000 BAZTERRICA ALFREDO SUC 3 91599 10/04/2012
0000 MARINI ANGELICA ELICIA SUC 3 91600 10/04/2012
0000 FERRANDO OSCAR CASTOR SUC 3 91601 10/04/2012
0000 ALBARIÑO ELIDA BEATRIZ SUC 3 91602 10/04/2012
0000 VELAZQUEZ GRACIELA JOSEFA Y ALMIRON TIMOTEO CARLOS SUC 3 91603 10/04/2012
0000 BERTONE JOSE SUC 3 91604 10/04/2012
0000 VITA ADELINA MILANO Y ADOLFO HIERRO SUC 3 91605 10/04/2012
0000 PORTA CARLOS ALBERTO SUC 3 91606 10/04/2012
0000 GIACONI RITA MARIEL SUC 3 91607 10/04/2012
0000 PINI MARCELO RAUL SUC 3 91608 10/04/2012
0000 RISSO MARIA ELENA SUC 3 91609 10/04/2012
Desarrollado Por DokkoGroup